Unter den 28'813 Finishern (Rekord!) des 33. Grand-Prix von Bern sind auch ein Dutzend Läuferinnen und Läufer der Gruppe Aktive sowie deren 24 der Jugendabteilung des TV Spiez zu finden. Gegen 150'000 Zuschauer trieben die Spiezer teils zu Höchstleistungen an.
Grand-Prix von Bern heisst Gänsehautstimmung. Das ist auch in Spiez bekannt. Es ist deshalb nur logisch, entschliessen sich von den Aktiven des TV Spiez jeweils auch solche zu einem Start am grössten Schweizer Laufevent, die diesen Sport ansonsten nicht wettkampfmässig ausüben. Ausserdem ist der GP auch für uns Spiezer gewissermassen ein Heimrennen. Zwölf Aktive waren an der diesjährigen Austragung in Bern am Start: Die einen sechs nahmen die 4,7 km des Altstadt-GP in Angriff, während die anderen sechs die "schönsten zehn Meilen der Welt" (16,093 km) erfolgreich hinter sich brachten. Unter letzteren befinden sich Stefan Trummer (55:14,9 min, Rang 36 overall), der sich schnellster Berner Oberländer nennen darf, sowie unser nimmermüder Ziehvater Heinz Maibach (mittlerweile in der Kategorie M55 startend, aber immer noch fit wie ein 20-Jähriger).
Besonders erfolgreich war der Nachwuchs: Gaël Günter und Jael Berchtold liefen beim Bären Grand-Prix (1,6 km) für den TV Spiez souverän zwei Kategoriensiege nach Hause. Mit Livia Jurt (2.) und Janick Gerber (3.) schafften zwei weitere Vereinsmitglieder den Sprung aufs Podest. Und auch Nina Imboden zeigte ein starkes Rennen. Obwohl sie noch beim Bären Grand-Prix startberechtigt wäre, traute sie sich dieses Jahr erstmals auf die längere Altstadt-GP-Strecke und schaffte auf Anhieb den Sprung aufs Podest (2.). Insgesamt waren 24 Nachwuchsläuferinnen und -läufer des TV Spiez am Start.
Die Resultate (komplette Ranglistendatenbank unter diesem Link)
Bären Grand-Prix (1,6 km)
Name | Zeit | Altersklasse | Rang AK |
Janick Gerber | 05:04,1 min | Grizzlies (Jg. 1999/2000) | 3. |
Jonas Günter | 05:22,1 min | Grizzlies (Jg. 1999/2000) | 6. |
Dina Schranz | 05:42,4 min | Grizzlies (Jg. 1999/2000) | 6. |
Michele Frezza | 06:19,9 min | Koalas (Jg. 2001/2002) | 34. |
Cyril Günter | 06:24,0 min | Koalas (Jg. 2001/2002) | 45. |
Jan Nicola Gottier | 06:42,6 min | Pandas (Jg. 2003) | 56. |
Livia Jurt | 06:01,6 min | Pandas (Jg. 2003) | 2. |
Annique Mira Niederhauser | 06:21,8 min | Pandas (Jg. 2003) | 6. |
Gaël Günter | 05:40,4 min | Pandas (Jg. 2004) | 1. |
Jael Berchtold | 06:08,1 min | Pandas (Jg. 2004) | 1. |
Sophie Herrgen | 07:09,9 min | Pandas (Jg. 2004) | 47. |
Annina Seiler | 08:21,4 min | Pandas (Jg. 2004) | 197. |
Tim Luca Gottier | 06:28,6 min | Teddies (Jg. 2005) | 11. |
Mylène Bätscher | 06:57,3 min | Teddies (Jg. 2005) | 9. |
Laurin Niederhauser | 06:52,7 min | Teddies (Jg. 2006) | 19. |
Fabrice Bätscher | 07:02,7 min | Makis (Jg. 2007) | 13. |
Simona Seiler | 08:15,9 min | Makis (Jg. 2007) | 38. |
Anja Gertsch | 08:29,0 min | Makis (Jg. 2007) | 49. |
Altstadt Grand-Prix (4,7 km)
Name | Zeit | Altersklasse | Rang AK | Rang overall |
Patric Nyffeler | 18:44,7 min | M20 | 63. | 182. |
Nina Imboden | 19:12,4 min | WU14 | 2. | 25. |
Julien Hautle | 19:15,4 min | M20 | 84. | 253. |
Reto Stucki | 20:11,2 min | M20 | 133. | 416. |
Beat Mürner | 20:58,2 min | M20 | 173. | 585. |
Cosimo Seiler | 21:39,1 min | MU14 | 82. | 781. |
Annina Schlapbach | 24:19,1 min | W20 | 152. | 503. |
Larina Martig | 24:31,6 min | WU14 | 65. | 556. |
Mélanie Mayer | 24:38,7 min | WU14 | 72. | 590. |
Stéfanie Mayer | 24:38,7 min | WU16 | 100. | 590. |
Alexandra Ueltschi | 32:50,9 min | WU18 | 579. | 3754. |
Grand-Prix von Bern (16,093 km)
Name | Zeit | Altersklasse | Rang AK | Rang overall |
Stefan Trummer | 55:14,9 min | M20 | 18. | 36. |
Marco Trummer | 57:29,6 min | M20 | 24. | 60. |
Christoph Weber | 01:14:10,2 h | MU18 | 25. | 1883. |
Matthias Jutzeler | 01:16:01,3 h | M20 | 457. | 2416. |
Eliane Schneeberger | 01:28:20,4 h | W30 | 376. | 1275. |
Jürg Mürner | 01:29:01,4 h | M20 | 1233. | 6910. |
Heinz Maibach | 01:39:17,4 h | M55 | 611. | 9407. |